<?xml version="1.0"?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://www.stfwiki.de/wiki/skins/common/feed.css?303"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="de">
		<id>http://www.stfwiki.de/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Andromeda</id>
		<title>Andromeda - Versionsgeschichte</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://www.stfwiki.de/wiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Andromeda"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.stfwiki.de/wiki/index.php?title=Andromeda&amp;action=history"/>
		<updated>2026-08-02T01:11:22Z</updated>
		<subtitle>Versionsgeschichte dieser Seite in stfwiki</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.22.2</generator>

	<entry>
		<id>http://www.stfwiki.de/wiki/index.php?title=Andromeda&amp;diff=2310&amp;oldid=prev</id>
		<title>JoelH: Die Seite wurde neu angelegt: „right Die &#039;&#039;&#039;Andromedagalaxie&#039;&#039;&#039; (auch Andromedanebel oder Großer Andromedanebel) ist eine Spiralgalaxie vom Typ Sb. Sie…“</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.stfwiki.de/wiki/index.php?title=Andromeda&amp;diff=2310&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2017-02-03T09:22:30Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Die Seite wurde neu angelegt: „&lt;a href=&quot;/wiki/index.php/Datei:Andromeda.jpg&quot; title=&quot;Datei:Andromeda.jpg&quot;&gt;right&lt;/a&gt; Die &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Andromedagalaxie&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; (auch Andromedanebel oder Großer Andromedanebel) ist eine Spiralgalaxie vom Typ Sb. Sie…“&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Neue Seite&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;[[Bild:Andromeda.jpg|miniatur|300px|right]]&lt;br /&gt;
Die &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Andromedagalaxie&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; (auch Andromedanebel oder Großer Andromedanebel) ist eine Spiralgalaxie vom Typ Sb. Sie ist im Messier-Katalog als M 31 und im New General Catalogue als NGC 224 verzeichnet. Am Sternenhimmel ist sie im Sternbild Andromeda, nach dem sie benannt ist, zu finden. &amp;lt;ref name=&amp;quot;wp&amp;quot;&amp;gt;[http://de.wikipedia.org/wiki/Andromedagalaxie Wikipedia-Artikel]&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Die Entfernung zur [[Milchstraße]] wird mit 3 Millionen [[Lichtjahr]]en angegeben.&amp;lt;ref name=&amp;quot;HR184&amp;gt;[[Quelle:HR184|StF 184]]&amp;lt;/ref&amp;gt; Der Durchmesser Andromedas beträgt ca. 140.000 Lichtjahre. &amp;lt;ref name=&amp;quot;wp&amp;quot;/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Bekannte Welten==&lt;br /&gt;
*[[Berghan]] - Welt der [[Naveni]] &amp;lt;ref name=&amp;quot;HR190&amp;quot;&amp;gt;[[Quelle:HR190|StF 190]]&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
*[[Fanal II]] - Heimatwelt der [[Gyaan]] &amp;lt;ref name=&amp;quot;HR187&amp;quot;&amp;gt;[[Quelle:HR187|StF 187]]&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
*[[Karol]] - Heimatwelt der [[Karolaner]] &amp;lt;ref name=&amp;quot;HR185&amp;quot;&amp;gt;[[Quelle:HR185|StF 185]]&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
*Planet der [[Ankrilen]] &amp;lt;ref name=&amp;quot;HR185&amp;quot;&amp;gt;[[Quelle:HR185|StF 185]]&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
*Pranurs Welt - Eisplanet mit unterirdischem Ozean &amp;lt;ref name=&amp;quot;HR189&amp;quot;&amp;gt;[[Quelle:HR189|StF 189]]&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Bekannte Völker==&lt;br /&gt;
*Ankrilen&amp;lt;ref name=&amp;quot;HR185&amp;quot;&amp;gt;[[Quelle:HR185|StF 185]]&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
*Gyaan&amp;lt;ref name=&amp;quot;HR187&amp;quot;&amp;gt;[[Quelle:HR187|StF 187]]&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
*Karolaner&amp;lt;ref name=&amp;quot;HR185&amp;quot;&amp;gt;[[Quelle:HR185|StF 185]]&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
*Naveni&amp;lt;ref name=&amp;quot;HR190&amp;quot;&amp;gt;[[Quelle:HR190|StF 190]]&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
*[[Skianer]] &amp;lt;ref name=&amp;quot;HR185&amp;quot;&amp;gt;[[Quelle:HR185|StF 185]]&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
*[[Tenebrikoner]] &amp;lt;ref name=&amp;quot;HR185&amp;quot;&amp;gt;[[Quelle:HR185|StF 185]]&amp;lt;/ref&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Quellen==&lt;br /&gt;
&amp;lt;references/&amp;gt;&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Kosmologie|Andromeda]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>JoelH</name></author>	</entry>

	</feed>