Völker: Unterschied zwischen den Versionen
Aus stfwiki
JoelH (Diskussion | Beiträge) K |
JoelH (Diskussion | Beiträge) K |
||
| Zeile 64: | Zeile 64: | ||
|- | |- | ||
|[[Haúmlenner]] | |[[Haúmlenner]] | ||
| − | |[[Nuhaúmlen]] <ref name="HR154">[[Quelle:HR154|StF 154]]</ref> | + | |[[Nuhaúmlen (Planet)|Nuhaúmlen]] <ref name="HR154">[[Quelle:HR154|StF 154]]</ref> |
|Abkömmlinge der [[Menschheit]] <ref name="HR154"/> | |Abkömmlinge der [[Menschheit]] <ref name="HR154"/> | ||
|- | |- | ||
Aktuelle Version vom 15. Dezember 2017, 07:12 Uhr
In der Serie sind eine Vielzahl von Völkern aufgetreten. In diesem Artikel findet sich eine Liste zu diesen Völkern.
Bei ihnen gebräuchliche Titel sind gesondert erklärt.
| Name | Heimatwelt | Bemerkungen |
|---|---|---|
| Alendei | Helemaiu; Helemaii [1] | Menschenähnlich; stammen von den Menschen ab [2]; Von den J'ebeem Erdanaar genannt. [3] |
| Arkisonen | Arkison | menschenähnliches Volk [4] |
| Bas'Alaahn | manifestieren sich mit Hilfe eines A'kirie [5] | |
| Basiru-Aluun | leben im HD-Raum [6]; sind Energiewesen [2] | |
| Brax | ein mit den Morax verwandtes Volk [7] | |
| Chaarck [8] | Sternstein VI [8] | ameisenähnlich; bis zu 2,30 m groß [8] |
| Dronte | Faustgroße Parasiten, die Ihren Wirtskörper übernehmen und dessen Wissen [9] | |
| Erhabene | siehe Tote Götter [6] | |
| Fal'Zie | Fal | vor ca. 38.000 Jahren sehr hochstehend; wahrscheinlich ausgestorben [10] |
| Fash'rar | Tardelli IV [11] | Fischabkömmlinge [11] |
| Gandaronesen [12] | Gandaron V | Reptiloides Volk[12] |
| Genetics Gandaron | Genetiker-Föderation [13] | von der Menschheit abgespaltenes Volk [13] |
| GESAMTHEIT | HD-Raum [14] | Sammelintelligenz [14] |
| Gesharianer [15] | ||
| Haúmlenner | Nuhaúmlen [16] | Abkömmlinge der Menschheit [16] |
| Hestan [17] | ||
| J'ebeem | Ebeem | Humanoides Volk [18] |
| Ka'Shemi | sehr fähige Genetiker; haben transparente Haut [19] | |
| Kad'Chie | HD-Raum [20] | Nachfahren der Wissensvernichter [20] |
| Karran | Aradwan IV [21] | auch Blaue J'ebeem genannt; primitive Abkömmlinge der J'ebeem [21] |
| Kress | Schmetzer 23 [22] | humanoide mit katzenartigem Aussehen [22] [23] |
| Kridan | Kridania [22] | Vogelartiges, kriegerisches Volk [24] |
| Kenoor | Kirimatorra | ca. 1,90 Meter groß, Körper ist walzenförmig mit ovalen Verdickung oben und unten, zudem besitzen sie insgesamt 9 Tentakeln [25] |
| Kshagir[15] | ||
| Mantiden | Mantis VI [26] | Mischung aus Gottesanbeterin und Kentauer [26] |
| Meister des Zeitstroms | Auge des Universums [6] | entstofflichte Form der Erhabenen [6] |
| Menschheit | Erde | |
| Morax [27] | gorillaähnliche Rasse, Weltraum-Barbaren [6] | |
| Morkoniden [15] | ||
| Msssarrr [28] | ||
| Nerdai [29] | gesteinsartige Himmelskörper [29] | |
| Orsonen [30] | Debrais VII [30] | 1,70 Meter großes maulwurfsähnliches Volk [30] |
| Ptolemäer [31] | Hegel III | werden bei der Vernichtung ihres Heimatplaneten fast völlig ausgelöscht. [31] |
| Q'Eworn [15] | ||
| Rhukani | Alard-9-System [32] | |
| Rhukapai [33] | ||
| Sharaan [24] | Methanatmer; Händlervolk; von den Kridan Misanjij genannt [24] | |
| Shisheni [34] | Sauroide [34] | |
| Ssarteen [35] | Aldrin [35] | schildkrötenartiges Volk [35] |
| Starr | Namban | muskulöse, aufrecht gehende Echsen. [36] |
| Sundaif [37] | Sind verwandt mit den Mantiden, waren mal ein Volk | |
| Sutrubu | bewohnen zwei Planeten in einem System jenseits des J'ebeemgebiets[15] | |
| Tian-Ka | Reptilienabkömmlinge; Bewacher der Kosmischen Barriere [38] | |
| Tote Götter | sind entstofflichte Wesen; auch Erhabene genannt [6] | |
| Triorer | Trior | halbintelligente Wesen mit schimpansenähnlichem Aussehen; vernichtet 2272 [19] |
| Wanagi | Makato Zan | Die Wanagi sind Abkömmlinge der Toten Götter. [39] |
| Whuuorr [40] | Methanwasser (Msssarrrbezeichnung) [40] | |
| Wloom [28] | ||
| Xabong [15] |
Quellen
- ↑ StF 120
- ↑ 2,0 2,1 StF 152
- ↑ StF 102
- ↑ StF 28
- ↑ StF 166
- ↑ 6,0 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 StF 150
- ↑ StF 73
- ↑ 8,0 8,1 8,2 StF 6
- ↑ StF 36
- ↑ StF 142
- ↑ 11,0 11,1 StF 4
- ↑ 12,0 12,1 StF 165
- ↑ 13,0 13,1 Datenblatt der Redaktion
- ↑ 14,0 14,1 StF 161
- ↑ 15,0 15,1 15,2 15,3 15,4 15,5 StF 54
- ↑ 16,0 16,1 StF 154
- ↑ StF 77
- ↑ StF 132
- ↑ 19,0 19,1 StF 159
- ↑ 20,0 20,1 StF 169
- ↑ 21,0 21,1 StF 15
- ↑ 22,0 22,1 22,2 StF 8
- ↑ StF 20
- ↑ 24,0 24,1 24,2 StF 10
- ↑ StF 45
- ↑ 26,0 26,1 StF 3
- ↑ StF 53
- ↑ 28,0 28,1 StF 78
- ↑ 29,0 29,1 StF 19
- ↑ 30,0 30,1 30,2 StF 29
- ↑ 31,0 31,1 StF 130
- ↑ StF 84
- ↑ StF 66
- ↑ 34,0 34,1 StF 48
- ↑ 35,0 35,1 35,2 StF 7
- ↑ StF 5
- ↑ StF 52
- ↑ StF 146
- ↑ StF 157
- ↑ 40,0 40,1 HC 1